Subvenciones

Espacio reservado para un posible aviso desta- cado de última hora.

  • RSS Ajuntament
  • YouTube
  • "Twitter
  • Facebook

Vivir en Dénia

Estadísticas población

Tipo:

La información estadística del padrón de habitantes proporcionada en esta página es meramente informativa. Si desea obtener un certificado de los datos del padrón de habitantes deberá solicitarlo en el Negociado de Estadística de este ayuntamiento.

Los datos ofrecidos corresponden al día 13 de Mayo del 2012 .

ver gráfico
Pirámide de población
Edad Nº Hombres % Hombres Nº Mujeres % Mujeres Nº Total % Total
0 190 0,42 139 0,31 329 0,73
1 200 0,44 183 0,41 383 0,85
2 233 0,52 202 0,45 435 0,96
3 236 0,52 183 0,41 419 0,93
4 246 0,55 207 0,46 453 1
5 211 0,47 212 0,47 423 0,94
6 259 0,57 226 0,5 485 1,08
7 219 0,49 234 0,52 453 1
8 270 0,6 238 0,53 508 1,13
9 253 0,56 220 0,49 473 1,05
10 231 0,51 206 0,46 437 0,97
11 252 0,56 213 0,47 465 1,03
12 231 0,51 249 0,55 480 1,06
13 243 0,54 240 0,53 483 1,07
14 244 0,54 206 0,46 450 1
15 248 0,55 204 0,45 452 1
16 225 0,5 231 0,51 456 1,01
17 250 0,55 194 0,43 444 0,98
18 239 0,53 225 0,5 464 1,03
19 238 0,53 202 0,45 440 0,98
20 254 0,56 210 0,47 464 1,03
21 226 0,5 221 0,49 447 0,99
22 204 0,45 220 0,49 424 0,94
23 195 0,43 230 0,51 425 0,94
24 209 0,46 252 0,56 461 1,02
25 204 0,45 258 0,57 462 1,02
26 273 0,61 242 0,54 515 1,14
27 250 0,55 245 0,54 495 1,1
28 263 0,58 301 0,67 564 1,25
29 257 0,57 269 0,6 526 1,17
30 282 0,63 288 0,64 570 1,26
31 330 0,73 335 0,74 665 1,47
32 328 0,73 360 0,8 688 1,53
33 368 0,82 332 0,74 700 1,55
34 369 0,82 395 0,88 764 1,69
35 374 0,83 376 0,83 750 1,66
36 394 0,87 400 0,89 794 1,76
37 410 0,91 400 0,89 810 1,8
38 412 0,91 380 0,84 792 1,76
39 421 0,93 366 0,81 787 1,74
40 370 0,82 386 0,86 756 1,68
41 370 0,82 374 0,83 744 1,65
42 410 0,91 394 0,87 804 1,78
43 364 0,81 360 0,8 724 1,61
44 396 0,88 392 0,87 788 1,75
45 379 0,84 402 0,89 781 1,73
46 364 0,81 387 0,86 751 1,66
47 365 0,81 387 0,86 752 1,67
48 358 0,79 334 0,74 692 1,53
49 366 0,81 351 0,78 717 1,59
50 362 0,8 321 0,71 683 1,51
51 348 0,77 347 0,77 695 1,54
52 350 0,78 390 0,86 740 1,64
53 335 0,74 296 0,66 631 1,4
54 253 0,56 331 0,73 584 1,29
55 276 0,61 277 0,61 553 1,23
56 277 0,61 273 0,61 550 1,22
57 279 0,62 263 0,58 542 1,2
58 242 0,54 257 0,57 499 1,11
59 254 0,56 270 0,6 524 1,16
60 259 0,57 253 0,56 512 1,14
61 247 0,55 257 0,57 504 1,12
62 216 0,48 252 0,56 468 1,04
63 229 0,51 253 0,56 482 1,07
64 273 0,61 274 0,61 547 1,21
65 216 0,48 253 0,56 469 1,04
66 218 0,48 263 0,58 481 1,07
67 255 0,57 254 0,56 509 1,13
68 242 0,54 240 0,53 482 1,07
69 214 0,47 250 0,55 464 1,03
70 207 0,46 236 0,52 443 0,98
71 236 0,52 268 0,59 504 1,12
72 183 0,41 207 0,46 390 0,86
73 192 0,43 190 0,42 382 0,85
74 182 0,4 201 0,45 383 0,85
75 166 0,37 186 0,41 352 0,78
76 149 0,33 178 0,39 327 0,72
77 158 0,35 183 0,41 341 0,76
78 159 0,35 171 0,38 330 0,73
79 122 0,27 152 0,34 274 0,61
80 121 0,27 150 0,33 271 0,6
81 99 0,22 135 0,3 234 0,52
82 96 0,21 97 0,22 193 0,43
83 89 0,2 106 0,24 195 0,43
84 68 0,15 108 0,24 176 0,39
85 64 0,14 93 0,21 157 0,35
86 50 0,11 83 0,18 133 0,29
87 50 0,11 60 0,13 110 0,24
88 41 0,09 63 0,14 104 0,23
89 24 0,05 58 0,13 82 0,18
90 24 0,05 52 0,12 76 0,17
91 21 0,05 31 0,07 52 0,12
92 10 0,02 24 0,05 34 0,08
93 7 0,02 19 0,04 26 0,06
94 8 0,02 17 0,04 25 0,06
95 4 0,01 11 0,02 15 0,03
96 3 0,01 3 0,01 6 0,01
97 1 0 7 0,02 8 0,02
98 2 0 4 0,01 6 0,01
99 2 0 4 0,01 6 0,01
100 2 0 2 0 4 0,01
101 0 0 3 0,01 3 0,01
111 0 0 1 0 1 0
 
TOTAL MUJERES:   22738
TOTAL HOMBRES:   22368
TOTAL HABITANTES:   45106
ver gráfico imprimir