Subvenciones

Espacio reservado para un posible aviso desta- cado de última hora.

Información

Estadísticas población

Tipo:

La información estadística del padrón de habitantes proporcionada en esta página es meramente informativa. Si desea obtener un certificado de los datos del padrón de habitantes deberá solicitarlo en el Negociado de Estadística de este ayuntamiento.

Los datos ofrecidos corresponden al día 7 de Marzo del 2010 .

ver gráfico
Pirámide de población
Edad Nº Hombres % Hombres Nº Mujeres % Mujeres Nº Total % Total
1 0 0 0 1 0
0 195 0,42 185 0,4 380 0,82
1 243 0,52 189 0,41 432 0,93
2 258 0,55 205 0,44 463 0,99
3 226 0,49 210 0,45 436 0,94
4 260 0,56 225 0,48 485 1,04
5 232 0,5 229 0,49 461 0,99
6 282 0,61 235 0,5 517 1,11
7 258 0,55 228 0,49 486 1,04
8 237 0,51 207 0,44 444 0,95
9 250 0,54 215 0,46 465 1
10 241 0,52 251 0,54 492 1,06
11 250 0,54 244 0,52 494 1,06
12 248 0,53 213 0,46 461 0,99
13 255 0,55 211 0,45 466 1
14 232 0,5 232 0,5 464 1
15 257 0,55 213 0,46 470 1,01
16 252 0,54 243 0,52 495 1,06
17 254 0,55 215 0,46 469 1,01
18 270 0,58 221 0,47 491 1,05
19 239 0,51 219 0,47 458 0,98
20 223 0,48 223 0,48 446 0,96
21 207 0,44 249 0,53 456 0,98
22 241 0,52 264 0,57 505 1,08
23 217 0,47 246 0,53 463 0,99
24 283 0,61 270 0,58 553 1,19
25 276 0,59 243 0,52 519 1,11
26 268 0,58 307 0,66 575 1,23
27 278 0,6 289 0,62 567 1,22
28 313 0,67 318 0,68 631 1,35
29 359 0,77 330 0,71 689 1,48
30 359 0,77 378 0,81 737 1,58
31 404 0,87 342 0,73 746 1,6
32 400 0,86 413 0,89 813 1,75
33 370 0,79 396 0,85 766 1,64
34 415 0,89 413 0,89 828 1,78
35 432 0,93 434 0,93 866 1,86
36 432 0,93 402 0,86 834 1,79
37 454 0,97 383 0,82 837 1,8
38 411 0,88 390 0,84 801 1,72
39 401 0,86 400 0,86 801 1,72
40 427 0,92 427 0,92 854 1,83
41 397 0,85 380 0,82 777 1,67
42 412 0,88 405 0,87 817 1,75
43 396 0,85 416 0,89 812 1,74
44 388 0,83 381 0,82 769 1,65
45 407 0,87 399 0,86 806 1,73
46 364 0,78 349 0,75 713 1,53
47 386 0,83 358 0,77 744 1,6
48 378 0,81 338 0,73 716 1,54
49 366 0,79 361 0,77 727 1,56
50 356 0,76 398 0,85 754 1,62
51 338 0,73 312 0,67 650 1,4
52 281 0,6 328 0,7 609 1,31
53 285 0,61 279 0,6 564 1,21
54 283 0,61 274 0,59 557 1,2
55 276 0,59 288 0,62 564 1,21
56 258 0,55 269 0,58 527 1,13
57 260 0,56 265 0,57 525 1,13
58 267 0,57 257 0,55 524 1,12
59 264 0,57 254 0,55 518 1,11
60 220 0,47 246 0,53 466 1
61 227 0,49 260 0,56 487 1,05
62 268 0,58 275 0,59 543 1,17
63 220 0,47 260 0,56 480 1,03
64 231 0,5 265 0,57 496 1,06
65 256 0,55 254 0,55 510 1,09
66 248 0,53 241 0,52 489 1,05
67 222 0,48 261 0,56 483 1,04
68 225 0,48 246 0,53 471 1,01
69 259 0,56 285 0,61 544 1,17
70 200 0,43 212 0,46 412 0,88
71 213 0,46 212 0,46 425 0,91
72 181 0,39 216 0,46 397 0,85
73 175 0,38 198 0,42 373 0,8
74 156 0,33 185 0,4 341 0,73
75 181 0,39 194 0,42 375 0,8
76 171 0,37 178 0,38 349 0,75
77 136 0,29 172 0,37 308 0,66
78 140 0,3 175 0,38 315 0,68
79 120 0,26 152 0,33 272 0,58
80 112 0,24 122 0,26 234 0,5
81 107 0,23 117 0,25 224 0,48
82 88 0,19 123 0,26 211 0,45
83 79 0,17 101 0,22 180 0,39
84 64 0,14 100 0,21 164 0,35
85 61 0,13 70 0,15 131 0,28
86 54 0,12 86 0,18 140 0,3
87 39 0,08 72 0,15 111 0,24
88 35 0,08 68 0,15 103 0,22
89 28 0,06 37 0,08 65 0,14
90 14 0,03 35 0,08 49 0,11
91 17 0,04 26 0,06 43 0,09
92 10 0,02 22 0,05 32 0,07
93 5 0,01 16 0,03 21 0,05
94 3 0,01 8 0,02 11 0,02
95 2 0 11 0,02 13 0,03
96 2 0 9 0,02 11 0,02
97 5 0,01 5 0,01 10 0,02
98 2 0 2 0 4 0,01
99 0 0 3 0,01 3 0,01
100 0 0 1 0 1 0
101 1 0 1 0 2 0
109 0 0 1 0 1 0
 
TOTAL MUJERES:   23341
TOTAL HOMBRES:   23249
TOTAL HABITANTES:   46590
ver gráfico imprimir