Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Estadístiques

La informació estadística del padró d'habitants proporcionada és merament informativa. Si desitja obtindre un certificat de les dades del padró d'habitants haurà de sol·licitar-lo en el Negociat d'Estadística d'aquest ajuntament.

Les dades oferides corresponen al dia 30/11/2023 23:59

Descarregar tabla
Piràmide de població
Edat Nº Homens % Homens Nº Dones % Dones Nº Total % Total
0 70 0,143 59 0,12 129 0,263
1 149 0,304 152 0,31 301 0,614
2 162 0,33 139 0,283 301 0,614
3 143 0,292 152 0,31 295 0,601
4 174 0,355 164 0,334 338 0,689
5 212 0,432 202 0,412 414 0,844
6 209 0,426 207 0,422 416 0,848
7 205 0,418 222 0,453 427 0,871
8 213 0,434 219 0,447 432 0,881
9 240 0,489 184 0,375 424 0,864
10 233 0,475 205 0,418 438 0,893
11 221 0,451 233 0,475 454 0,926
12 228 0,465 200 0,408 428 0,873
13 220 0,449 250 0,51 470 0,958
14 250 0,51 231 0,471 481 0,981
15 275 0,561 242 0,493 517 1,054
16 274 0,559 255 0,52 529 1,079
17 266 0,542 252 0,514 518 1,056
18 269 0,548 256 0,522 525 1,07
19 261 0,532 264 0,538 525 1,07
20 263 0,536 281 0,573 544 1,109
21 289 0,589 258 0,526 547 1,115
22 249 0,508 245 0,5 494 1,007
23 278 0,567 218 0,444 496 1,011
24 267 0,544 272 0,555 539 1,099
25 276 0,563 286 0,583 562 1,146
26 291 0,593 258 0,526 549 1,119
27 271 0,553 244 0,497 515 1,05
28 292 0,595 265 0,54 557 1,136
29 270 0,55 226 0,461 496 1,011
30 263 0,536 256 0,522 519 1,058
31 266 0,542 244 0,497 510 1,04
32 302 0,616 263 0,536 565 1,152
33 276 0,563 293 0,597 569 1,16
34 252 0,514 279 0,569 531 1,083
35 255 0,52 290 0,591 545 1,111
36 286 0,583 309 0,63 595 1,213
37 273 0,557 320 0,652 593 1,209
38 314 0,64 337 0,687 651 1,327
39 315 0,642 309 0,63 624 1,272
40 292 0,595 354 0,722 646 1,317
41 334 0,681 334 0,681 668 1,362
42 307 0,626 349 0,712 656 1,337
43 377 0,769 376 0,767 753 1,535
44 374 0,763 392 0,799 766 1,562
45 362 0,738 361 0,736 723 1,474
46 377 0,769 434 0,885 811 1,654
47 380 0,775 443 0,903 823 1,678
48 355 0,724 431 0,879 786 1,603
49 432 0,881 426 0,869 858 1,749
50 395 0,805 440 0,897 835 1,702
51 422 0,86 402 0,82 824 1,68
52 381 0,777 420 0,856 801 1,633
53 389 0,793 391 0,797 780 1,59
54 424 0,864 428 0,873 852 1,737
55 358 0,73 381 0,777 739 1,507
56 371 0,756 422 0,86 793 1,617
57 372 0,758 426 0,869 798 1,627
58 349 0,712 409 0,834 758 1,545
59 373 0,76 434 0,885 807 1,645
60 349 0,712 376 0,767 725 1,478
61 344 0,701 375 0,765 719 1,466
62 373 0,76 357 0,728 730 1,488
63 354 0,722 380 0,775 734 1,497
64 330 0,673 405 0,826 735 1,499
65 334 0,681 368 0,75 702 1,431
66 303 0,618 338 0,689 641 1,307
67 288 0,587 304 0,62 592 1,207
68 285 0,581 308 0,628 593 1,209
69 297 0,606 303 0,618 600 1,223
70 273 0,557 299 0,61 572 1,166
71 277 0,565 305 0,622 582 1,187
72 260 0,53 269 0,548 529 1,079
73 252 0,514 265 0,54 517 1,054
74 214 0,436 238 0,485 452 0,922
75 219 0,447 232 0,473 451 0,92
76 222 0,453 260 0,53 482 0,983
77 183 0,373 216 0,44 399 0,814
78 177 0,361 216 0,44 393 0,801
79 177 0,361 204 0,416 381 0,777
80 170 0,347 187 0,381 357 0,728
81 129 0,263 169 0,345 298 0,608
82 115 0,234 150 0,306 265 0,54
83 118 0,241 160 0,326 278 0,567
84 93 0,19 134 0,273 227 0,463
85 74 0,151 112 0,228 186 0,379
86 83 0,169 121 0,247 204 0,416
87 63 0,128 99 0,202 162 0,33
88 49 0,1 91 0,186 140 0,285
89 47 0,096 68 0,139 115 0,234
90 43 0,088 56 0,114 99 0,202
91 29 0,059 56 0,114 85 0,173
92 21 0,043 55 0,112 76 0,155
93 17 0,035 36 0,073 53 0,108
94 7 0,014 29 0,059 36 0,073
95 10 0,02 17 0,035 27 0,055
96 3 0,006 18 0,037 21 0,043
97 6 0,012 10 0,02 16 0,033
98 2 0,004 4 0,008 6 0,012
99 2 0,004 8 0,016 10 0,02
100 1 0,002 7 0,014 8 0,016
101 1 0,002 2 0,004 3 0,006
102 1 0,002 1 0,002 2 0,004
103 1 0,002 0 0 1 0,002
104 1 0,002 1 0,002 2 0,004
107 1 0,002 0 0 1 0,002
TOTAL DONES: 25203
TOTAL HOMENS: 23844
TOTAL HABITANTS: 49047
Descarregar tabla
Anar al principi de la pàgina