Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Estadístiques

La informació estadística del padró d'habitants proporcionada és merament informativa. Si desitja obtindre un certificat de les dades del padró d'habitants haurà de sol·licitar-lo en el Negociat d'Estadística d'aquest ajuntament.

Les dades oferides corresponen al dia 30/11/2023 23:59

Descarregar tabla
Piràmide de població
Edat Nº Homens % Homens Nº Dones % Dones Nº Total % Total
1 48 0,098 45 0,092 93 0,19
2 147 0,3 147 0,3 294 0,599
3 164 0,334 134 0,273 298 0,608
4 149 0,304 158 0,322 307 0,626
5 167 0,34 153 0,312 320 0,652
6 204 0,416 206 0,42 410 0,836
7 208 0,424 203 0,414 411 0,838
8 207 0,422 221 0,451 428 0,873
9 214 0,436 218 0,444 432 0,881
10 239 0,487 191 0,389 430 0,877
11 231 0,471 200 0,408 431 0,879
12 223 0,455 241 0,491 464 0,946
13 224 0,457 197 0,402 421 0,858
14 231 0,471 243 0,495 474 0,966
15 239 0,487 241 0,491 480 0,979
16 272 0,555 234 0,477 506 1,032
17 278 0,567 244 0,497 522 1,064
18 259 0,528 263 0,536 522 1,064
19 268 0,546 253 0,516 521 1,062
20 270 0,55 271 0,553 541 1,103
21 275 0,561 269 0,548 544 1,109
22 272 0,555 262 0,534 534 1,089
23 249 0,508 236 0,481 485 0,989
24 284 0,579 226 0,461 510 1,04
25 254 0,518 276 0,563 530 1,081
26 283 0,577 283 0,577 566 1,154
27 296 0,604 264 0,538 560 1,142
28 267 0,544 237 0,483 504 1,028
29 281 0,573 263 0,536 544 1,109
30 275 0,561 220 0,449 495 1,009
31 260 0,53 258 0,526 518 1,056
32 268 0,546 255 0,52 523 1,066
33 308 0,628 256 0,522 564 1,15
34 271 0,553 280 0,571 551 1,123
35 256 0,522 287 0,585 543 1,107
36 263 0,536 296 0,604 559 1,14
37 275 0,561 298 0,608 573 1,168
38 271 0,553 320 0,652 591 1,205
39 316 0,644 329 0,671 645 1,315
40 309 0,63 330 0,673 639 1,303
41 298 0,608 331 0,675 629 1,282
42 329 0,671 335 0,683 664 1,354
43 315 0,642 354 0,722 669 1,364
44 363 0,74 364 0,742 727 1,482
45 365 0,744 387 0,789 752 1,533
46 363 0,74 372 0,758 735 1,499
47 378 0,771 430 0,877 808 1,647
48 387 0,789 437 0,891 824 1,68
49 354 0,722 438 0,893 792 1,615
50 417 0,85 435 0,887 852 1,737
51 409 0,834 420 0,856 829 1,69
52 410 0,836 413 0,842 823 1,678
53 396 0,807 408 0,832 804 1,639
54 384 0,783 412 0,84 796 1,623
55 430 0,877 426 0,869 856 1,745
56 361 0,736 387 0,789 748 1,525
57 357 0,728 399 0,814 756 1,541
58 380 0,775 431 0,879 811 1,654
59 353 0,72 415 0,846 768 1,566
60 367 0,748 408 0,832 775 1,58
61 345 0,703 404 0,824 749 1,527
62 358 0,73 376 0,767 734 1,497
63 357 0,728 364 0,742 721 1,47
64 371 0,756 367 0,748 738 1,505
65 326 0,665 410 0,836 736 1,501
66 339 0,691 383 0,781 722 1,472
67 297 0,606 331 0,675 628 1,28
68 306 0,624 312 0,636 618 1,26
69 275 0,561 307 0,626 582 1,187
70 300 0,612 302 0,616 602 1,227
71 272 0,555 300 0,612 572 1,166
72 283 0,577 299 0,61 582 1,187
73 253 0,516 280 0,571 533 1,087
74 254 0,518 263 0,536 517 1,054
75 222 0,453 233 0,475 455 0,928
76 214 0,436 250 0,51 464 0,946
77 228 0,465 259 0,528 487 0,993
78 197 0,402 208 0,424 405 0,826
79 172 0,351 224 0,457 396 0,807
80 164 0,334 208 0,424 372 0,758
81 183 0,373 185 0,377 368 0,75
82 134 0,273 174 0,355 308 0,628
83 110 0,224 154 0,314 264 0,538
84 121 0,247 152 0,31 273 0,557
85 100 0,204 145 0,296 245 0,5
86 69 0,141 110 0,224 179 0,365
87 88 0,179 122 0,249 210 0,428
88 67 0,137 97 0,198 164 0,334
89 51 0,104 96 0,196 147 0,3
90 41 0,084 72 0,147 113 0,23
91 50 0,102 57 0,116 107 0,218
92 26 0,053 55 0,112 81 0,165
93 27 0,055 57 0,116 84 0,171
94 16 0,033 36 0,073 52 0,106
95 8 0,016 29 0,059 37 0,075
96 9 0,018 19 0,039 28 0,057
97 3 0,006 18 0,037 21 0,043
98 7 0,014 9 0,018 16 0,033
99 2 0,004 7 0,014 9 0,018
100 2 0,004 8 0,016 10 0,02
101 1 0,002 5 0,01 6 0,012
102 1 0,002 4 0,008 5 0,01
103 1 0,002 1 0,002 2 0,004
104 1 0,002 0 0 1 0,002
105 1 0,002 1 0,002 2 0,004
108 1 0,002 0 0 1 0,002
TOTAL DONES: 25203
TOTAL HOMENS: 23844
TOTAL HABITANTS: 49047
Descarregar tabla
Anar al principi de la pàgina