Subvencions

Espacio reservado para un posible aviso desta- cado de última hora.

Informació

Estadístiques població

Tipus:

La informació estadística del padró d'habitants proporcionada en esta pàgina és merament informativa. Si desitja obtindre un certificat de les dades del padró d'habitants haurà de sol·licitar-lo en el Negociat d'Estadística d'este ajuntament.

Les dades oferides corresponen al dia 29 d' Agost del 2010 .

vore gràfic
Piràmide de població
Edat Nº Homens % Homens Nº Dones % Dones Nº Total % Total
1 0 0 0 1 0
0 189 0,41 182 0,39 371 0,8
1 243 0,52 190 0,41 433 0,93
2 250 0,54 200 0,43 450 0,97
3 227 0,49 212 0,46 439 0,94
4 245 0,53 217 0,47 462 0,99
5 243 0,52 239 0,51 482 1,04
6 285 0,61 237 0,51 522 1,12
7 249 0,53 230 0,49 479 1,03
8 246 0,53 203 0,44 449 0,96
9 253 0,54 216 0,46 469 1,01
10 233 0,5 244 0,52 477 1,02
11 245 0,53 253 0,54 498 1,07
12 255 0,55 212 0,46 467 1
13 247 0,53 203 0,44 450 0,97
14 233 0,5 236 0,51 469 1,01
15 256 0,55 210 0,45 466 1
16 239 0,51 230 0,49 469 1,01
17 253 0,54 233 0,5 486 1,04
18 268 0,58 226 0,49 494 1,06
19 243 0,52 216 0,46 459 0,99
20 229 0,49 211 0,45 440 0,95
21 212 0,46 249 0,53 461 0,99
22 220 0,47 253 0,54 473 1,02
23 207 0,44 272 0,58 479 1,03
24 285 0,61 240 0,52 525 1,13
25 279 0,6 259 0,56 538 1,16
26 268 0,58 280 0,6 548 1,18
27 279 0,6 296 0,64 575 1,24
28 294 0,63 307 0,66 601 1,29
29 349 0,75 330 0,71 679 1,46
30 353 0,76 361 0,78 714 1,53
31 379 0,81 343 0,74 722 1,55
32 410 0,88 403 0,87 813 1,75
33 389 0,84 403 0,87 792 1,7
34 386 0,83 396 0,85 782 1,68
35 428 0,92 445 0,96 873 1,88
36 433 0,93 398 0,85 831 1,78
37 451 0,97 391 0,84 842 1,81
38 415 0,89 378 0,81 793 1,7
39 391 0,84 428 0,92 819 1,76
40 447 0,96 422 0,91 869 1,87
41 397 0,85 374 0,8 771 1,66
42 404 0,87 400 0,86 804 1,73
43 395 0,85 416 0,89 811 1,74
44 399 0,86 402 0,86 801 1,72
45 406 0,87 364 0,78 770 1,65
46 380 0,82 379 0,81 759 1,63
47 389 0,84 356 0,76 745 1,6
48 366 0,79 343 0,74 709 1,52
49 377 0,81 347 0,75 724 1,56
50 352 0,76 403 0,87 755 1,62
51 349 0,75 340 0,73 689 1,48
52 296 0,64 324 0,7 620 1,33
53 291 0,63 300 0,64 591 1,27
54 273 0,59 289 0,62 562 1,21
55 282 0,61 260 0,56 542 1,16
56 258 0,55 283 0,61 541 1,16
57 265 0,57 255 0,55 520 1,12
58 253 0,54 263 0,56 516 1,11
59 276 0,59 256 0,55 532 1,14
60 218 0,47 252 0,54 470 1,01
61 234 0,5 255 0,55 489 1,05
62 258 0,55 268 0,58 526 1,13
63 230 0,49 270 0,58 500 1,07
64 233 0,5 253 0,54 486 1,04
65 234 0,5 269 0,58 503 1,08
66 259 0,56 237 0,51 496 1,07
67 245 0,53 261 0,56 506 1,09
68 207 0,44 246 0,53 453 0,97
69 247 0,53 255 0,55 502 1,08
70 224 0,48 256 0,55 480 1,03
71 191 0,41 189 0,41 380 0,82
72 201 0,43 220 0,47 421 0,9
73 181 0,39 191 0,41 372 0,8
74 156 0,34 196 0,42 352 0,76
75 161 0,35 191 0,41 352 0,76
76 193 0,41 186 0,4 379 0,81
77 129 0,28 184 0,4 313 0,67
78 138 0,3 164 0,35 302 0,65
79 120 0,26 156 0,34 276 0,59
80 111 0,24 121 0,26 232 0,5
81 109 0,23 124 0,27 233 0,5
82 92 0,2 116 0,25 208 0,45
83 80 0,17 93 0,2 173 0,37
84 68 0,15 98 0,21 166 0,36
85 57 0,12 83 0,18 140 0,3
86 59 0,13 77 0,17 136 0,29
87 36 0,08 80 0,17 116 0,25
88 37 0,08 61 0,13 98 0,21
89 26 0,06 40 0,09 66 0,14
90 17 0,04 40 0,09 57 0,12
91 11 0,02 24 0,05 35 0,08
92 13 0,03 26 0,06 39 0,08
93 6 0,01 15 0,03 21 0,05
94 2 0 11 0,02 13 0,03
95 2 0 6 0,01 8 0,02
96 3 0,01 12 0,03 15 0,03
97 3 0,01 4 0,01 7 0,02
98 2 0 3 0,01 5 0,01
99 1 0 1 0 2 0
100 0 0 3 0,01 3 0,01
109 0 0 1 0 1 0
 
TOTAL DONES:   23346
TOTAL HOMENS:   23209
TOTAL HABITANTS:   46555
vore gràfic imprimir