Contenido principal

Ayuntamiento de Dénia

Estadísticas

La información estadística del padrón de habitantes proporcionada en esta página es meramente informativa. Si desea obtener un certificado de los datos del padrón de habitantes deberá solicitarlo en el Negociado de Estadística del Ayuntamiento de Dénia.

Los datos ofrecidos corresponden al día 30/11/2023 23:59

Descargar tabla
Pirámide de población
Edad Nº Hombres % Hombres Nº Mujeres % Mujeres Nº Total % Total
1 68 0,139 58 0,118 126 0,257
2 148 0,302 152 0,31 300 0,612
3 164 0,334 138 0,281 302 0,616
4 143 0,292 152 0,31 295 0,601
5 172 0,351 160 0,326 332 0,677
6 213 0,434 205 0,418 418 0,852
7 206 0,42 206 0,42 412 0,84
8 205 0,418 225 0,459 430 0,877
9 218 0,444 219 0,447 437 0,891
10 239 0,487 184 0,375 423 0,862
11 229 0,467 203 0,414 432 0,881
12 225 0,459 234 0,477 459 0,936
13 228 0,465 202 0,412 430 0,877
14 219 0,447 249 0,508 468 0,954
15 247 0,504 232 0,473 479 0,977
16 279 0,569 239 0,487 518 1,056
17 269 0,548 254 0,518 523 1,066
18 265 0,54 249 0,508 514 1,048
19 271 0,553 257 0,524 528 1,077
20 263 0,536 268 0,546 531 1,083
21 265 0,54 279 0,569 544 1,109
22 284 0,579 257 0,524 541 1,103
23 252 0,514 242 0,493 494 1,007
24 275 0,561 225 0,459 500 1,019
25 269 0,548 267 0,544 536 1,093
26 276 0,563 289 0,589 565 1,152
27 291 0,593 260 0,53 551 1,123
28 268 0,546 241 0,491 509 1,038
29 290 0,591 265 0,54 555 1,132
30 274 0,559 222 0,453 496 1,011
31 263 0,536 258 0,526 521 1,062
32 267 0,544 247 0,504 514 1,048
33 300 0,612 264 0,538 564 1,15
34 274 0,559 290 0,591 564 1,15
35 259 0,528 279 0,569 538 1,097
36 253 0,516 290 0,591 543 1,107
37 284 0,579 306 0,624 590 1,203
38 271 0,553 323 0,659 594 1,211
39 318 0,648 336 0,685 654 1,333
40 314 0,64 311 0,634 625 1,274
41 289 0,589 351 0,716 640 1,305
42 336 0,685 333 0,679 669 1,364
43 309 0,63 351 0,716 660 1,346
44 377 0,769 378 0,771 755 1,539
45 367 0,748 392 0,799 759 1,547
46 366 0,746 361 0,736 727 1,482
47 378 0,771 433 0,883 811 1,654
48 379 0,773 442 0,901 821 1,674
49 354 0,722 430 0,877 784 1,598
50 428 0,873 431 0,879 859 1,751
51 400 0,816 434 0,885 834 1,7
52 418 0,852 405 0,826 823 1,678
53 383 0,781 421 0,858 804 1,639
54 391 0,797 393 0,801 784 1,598
55 422 0,86 427 0,871 849 1,731
56 357 0,728 379 0,773 736 1,501
57 375 0,765 418 0,852 793 1,617
58 368 0,75 427 0,871 795 1,621
59 351 0,716 412 0,84 763 1,556
60 367 0,748 432 0,881 799 1,629
61 356 0,726 380 0,775 736 1,501
62 346 0,705 369 0,752 715 1,458
63 377 0,769 359 0,732 736 1,501
64 350 0,714 380 0,775 730 1,488
65 328 0,669 410 0,836 738 1,505
66 337 0,687 365 0,744 702 1,431
67 298 0,608 337 0,687 635 1,295
68 295 0,601 306 0,624 601 1,225
69 281 0,573 303 0,618 584 1,191
70 297 0,606 306 0,624 603 1,229
71 273 0,557 299 0,61 572 1,166
72 272 0,555 302 0,616 574 1,17
73 266 0,542 274 0,559 540 1,101
74 254 0,518 265 0,54 519 1,058
75 214 0,436 240 0,489 454 0,926
76 216 0,44 232 0,473 448 0,913
77 221 0,451 260 0,53 481 0,981
78 187 0,381 213 0,434 400 0,816
79 178 0,363 216 0,44 394 0,803
80 172 0,351 206 0,42 378 0,771
81 173 0,353 186 0,379 359 0,732
82 131 0,267 171 0,349 302 0,616
83 115 0,234 151 0,308 266 0,542
84 117 0,239 158 0,322 275 0,561
85 94 0,192 135 0,275 229 0,467
86 73 0,149 114 0,232 187 0,381
87 85 0,173 120 0,245 205 0,418
88 62 0,126 97 0,198 159 0,324
89 50 0,102 92 0,188 142 0,29
90 46 0,094 69 0,141 115 0,234
91 43 0,088 56 0,114 99 0,202
92 28 0,057 57 0,116 85 0,173
93 23 0,047 53 0,108 76 0,155
94 17 0,035 38 0,077 55 0,112
95 7 0,014 29 0,059 36 0,073
96 10 0,02 17 0,035 27 0,055
97 3 0,006 17 0,035 20 0,041
98 6 0,012 10 0,02 16 0,033
99 2 0,004 5 0,01 7 0,014
100 2 0,004 8 0,016 10 0,02
101 1 0,002 7 0,014 8 0,016
102 1 0,002 2 0,004 3 0,006
103 1 0,002 1 0,002 2 0,004
104 1 0,002 0 0 1 0,002
105 1 0,002 1 0,002 2 0,004
108 1 0,002 0 0 1 0,002
TOTAL MUJERES: 25203
TOTAL HOMBRES: 23844
TOTAL HABITANTES: 49047
Descargar tabla
Ir al princio de la página