Contenido principal

Ayuntamiento de Dénia

Estadísticas

La información estadística del padrón de habitantes proporcionada en esta página es meramente informativa. Si desea obtener un certificado de los datos del padrón de habitantes deberá solicitarlo en el Negociado de Estadística del Ayuntamiento de Dénia.

Los datos ofrecidos corresponden al día 30/11/2023 23:59

Descargar tabla
Pirámide de población
Edad Nº Hombres % Hombres Nº Mujeres % Mujeres Nº Total % Total
0 13 0,027 7 0,014 20 0,041
1 130 0,265 124 0,253 254 0,518
2 156 0,318 149 0,304 305 0,622
3 157 0,32 146 0,298 303 0,618
4 151 0,308 162 0,33 313 0,638
5 203 0,414 177 0,361 380 0,775
6 204 0,416 204 0,416 408 0,832
7 205 0,418 224 0,457 429 0,875
8 215 0,438 215 0,438 430 0,877
9 227 0,463 206 0,42 433 0,883
10 253 0,516 199 0,406 452 0,922
11 201 0,41 229 0,467 430 0,877
12 241 0,491 194 0,396 435 0,887
13 240 0,489 240 0,489 480 0,979
14 203 0,414 252 0,514 455 0,928
15 274 0,559 232 0,473 506 1,032
16 289 0,589 242 0,493 531 1,083
17 250 0,51 250 0,51 500 1,019
18 275 0,561 264 0,538 539 1,099
19 280 0,571 251 0,512 531 1,083
20 265 0,54 272 0,555 537 1,095
21 262 0,534 279 0,569 541 1,103
22 256 0,522 226 0,461 482 0,983
23 280 0,571 234 0,477 514 1,048
24 272 0,555 259 0,528 531 1,083
25 264 0,538 288 0,587 552 1,125
26 286 0,583 260 0,53 546 1,113
27 284 0,579 241 0,491 525 1,07
28 273 0,557 271 0,553 544 1,109
29 276 0,563 241 0,491 517 1,054
30 250 0,51 233 0,475 483 0,985
31 283 0,577 258 0,526 541 1,103
32 295 0,601 248 0,506 543 1,107
33 289 0,589 277 0,565 566 1,154
34 257 0,524 297 0,606 554 1,13
35 251 0,512 280 0,571 531 1,083
36 281 0,573 297 0,606 578 1,178
37 272 0,555 320 0,652 592 1,207
38 292 0,595 326 0,665 618 1,26
39 319 0,65 324 0,661 643 1,311
40 308 0,628 333 0,679 641 1,307
41 324 0,661 341 0,695 665 1,356
42 314 0,64 340 0,693 654 1,333
43 328 0,669 372 0,758 700 1,427
44 395 0,805 369 0,752 764 1,558
45 342 0,697 387 0,789 729 1,486
46 379 0,773 410 0,836 789 1,609
47 397 0,809 411 0,838 808 1,647
48 350 0,714 453 0,924 803 1,637
49 417 0,85 432 0,881 849 1,731
50 400 0,816 440 0,897 840 1,713
51 403 0,822 413 0,842 816 1,664
52 402 0,82 388 0,791 790 1,611
53 397 0,809 427 0,871 824 1,68
54 402 0,82 415 0,846 817 1,666
55 392 0,799 399 0,814 791 1,613
56 349 0,712 407 0,83 756 1,541
57 400 0,816 413 0,842 813 1,658
58 341 0,695 436 0,889 777 1,584
59 366 0,746 387 0,789 753 1,535
60 347 0,707 419 0,854 766 1,562
61 356 0,726 390 0,795 746 1,521
62 358 0,73 379 0,773 737 1,503
63 361 0,736 349 0,712 710 1,448
64 350 0,714 387 0,789 737 1,503
65 328 0,669 415 0,846 743 1,515
66 306 0,624 336 0,685 642 1,309
67 307 0,626 328 0,669 635 1,295
68 284 0,579 299 0,61 583 1,189
69 308 0,628 308 0,628 616 1,256
70 269 0,548 295 0,601 564 1,15
71 288 0,587 286 0,583 574 1,17
72 266 0,542 305 0,622 571 1,164
73 242 0,493 270 0,55 512 1,044
74 236 0,481 228 0,465 464 0,946
75 214 0,436 246 0,502 460 0,938
76 232 0,473 256 0,522 488 0,995
77 206 0,42 234 0,477 440 0,897
78 171 0,349 213 0,434 384 0,783
79 173 0,353 213 0,434 386 0,787
80 171 0,349 189 0,385 360 0,734
81 151 0,308 180 0,367 331 0,675
82 117 0,239 160 0,326 277 0,565
83 111 0,226 156 0,318 267 0,544
84 116 0,237 158 0,322 274 0,559
85 70 0,143 102 0,208 172 0,351
86 92 0,188 129 0,263 221 0,451
87 67 0,137 105 0,214 172 0,351
88 56 0,114 92 0,188 148 0,302
89 46 0,094 78 0,159 124 0,253
90 45 0,092 61 0,124 106 0,216
91 31 0,063 58 0,118 89 0,181
92 30 0,061 54 0,11 84 0,171
93 17 0,035 40 0,082 57 0,116
94 12 0,024 33 0,067 45 0,092
95 7 0,014 23 0,047 30 0,061
96 6 0,012 18 0,037 24 0,049
97 4 0,008 13 0,027 17 0,035
98 5 0,01 7 0,014 12 0,024
99 2 0,004 6 0,012 8 0,016
100 1 0,002 6 0,012 7 0,014
101 1 0,002 5 0,01 6 0,012
102 1 0,002 2 0,004 3 0,006
104 2 0,004 1 0,002 3 0,006
108 1 0,002 0 0 1 0,002
TOTAL MUJERES: 25203
TOTAL HOMBRES: 23844
TOTAL HABITANTES: 49047
Descargar tabla
Ir al princio de la página