Contenido principal

Ayuntamiento de Dénia

Estadísticas

La información estadística del padrón de habitantes proporcionada en esta página es meramente informativa. Si desea obtener un certificado de los datos del padrón de habitantes deberá solicitarlo en el Negociado de Estadística del Ayuntamiento de Dénia.

Los datos ofrecidos corresponden al día 30/11/2023 23:59

Descargar tabla
Pirámide de población
Edad Nº Hombres % Hombres Nº Mujeres % Mujeres Nº Total % Total
1 109 0,222 87 0,177 196 0,4
2 145 0,296 163 0,332 308 0,628
3 169 0,345 151 0,308 320 0,652
4 151 0,308 150 0,306 301 0,614
5 171 0,349 175 0,357 346 0,705
6 212 0,432 188 0,383 400 0,816
7 208 0,424 217 0,442 425 0,867
8 204 0,416 215 0,438 419 0,854
9 229 0,467 213 0,434 442 0,901
10 239 0,487 199 0,406 438 0,893
11 228 0,465 213 0,434 441 0,899
12 234 0,477 209 0,426 443 0,903
13 230 0,469 219 0,447 449 0,915
14 203 0,414 252 0,514 455 0,928
15 263 0,536 245 0,5 508 1,036
16 281 0,573 242 0,493 523 1,066
17 266 0,542 240 0,489 506 1,032
18 272 0,555 253 0,516 525 1,07
19 276 0,563 266 0,542 542 1,105
20 261 0,532 269 0,548 530 1,081
21 268 0,546 284 0,579 552 1,125
22 270 0,55 234 0,477 504 1,028
23 267 0,544 237 0,483 504 1,028
24 266 0,542 248 0,506 514 1,048
25 270 0,55 276 0,563 546 1,113
26 287 0,585 275 0,561 562 1,146
27 279 0,569 247 0,504 526 1,072
28 289 0,589 247 0,504 536 1,093
29 267 0,544 264 0,538 531 1,083
30 259 0,528 218 0,444 477 0,973
31 279 0,569 273 0,557 552 1,125
32 283 0,577 239 0,487 522 1,064
33 301 0,614 270 0,55 571 1,164
34 257 0,524 276 0,563 533 1,087
35 246 0,502 301 0,614 547 1,115
36 274 0,559 294 0,599 568 1,158
37 284 0,579 319 0,65 603 1,229
38 277 0,565 313 0,638 590 1,203
39 321 0,654 333 0,679 654 1,333
40 301 0,614 323 0,659 624 1,272
41 312 0,636 340 0,693 652 1,329
42 330 0,673 343 0,699 673 1,372
43 312 0,636 363 0,74 675 1,376
44 396 0,807 384 0,783 780 1,59
45 346 0,705 386 0,787 732 1,492
46 373 0,76 379 0,773 752 1,533
47 379 0,773 437 0,891 816 1,664
48 375 0,765 437 0,891 812 1,656
49 394 0,803 440 0,897 834 1,7
50 413 0,842 424 0,864 837 1,707
51 391 0,797 419 0,854 810 1,651
52 423 0,862 401 0,818 824 1,68
53 377 0,769 432 0,881 809 1,649
54 404 0,824 395 0,805 799 1,629
55 401 0,818 407 0,83 808 1,647
56 351 0,716 375 0,765 726 1,48
57 407 0,83 449 0,915 856 1,745
58 347 0,707 425 0,867 772 1,574
59 360 0,734 400 0,816 760 1,55
60 361 0,736 441 0,899 802 1,635
61 334 0,681 356 0,726 690 1,407
62 361 0,736 387 0,789 748 1,525
63 378 0,771 358 0,73 736 1,501
64 350 0,714 369 0,752 719 1,466
65 334 0,681 417 0,85 751 1,531
66 308 0,628 357 0,728 665 1,356
67 304 0,62 331 0,675 635 1,295
68 291 0,593 306 0,624 597 1,217
69 302 0,616 299 0,61 601 1,225
70 270 0,55 302 0,616 572 1,166
71 278 0,567 305 0,622 583 1,189
72 281 0,573 295 0,601 576 1,174
73 249 0,508 273 0,557 522 1,064
74 244 0,497 239 0,487 483 0,985
75 221 0,451 244 0,497 465 0,948
76 215 0,438 249 0,508 464 0,946
77 212 0,432 236 0,481 448 0,913
78 172 0,351 215 0,438 387 0,789
79 184 0,375 223 0,455 407 0,83
80 175 0,357 186 0,379 361 0,736
81 164 0,334 195 0,398 359 0,732
82 116 0,237 160 0,326 276 0,563
83 111 0,226 140 0,285 251 0,512
84 124 0,253 185 0,377 309 0,63
85 75 0,153 107 0,218 182 0,371
86 90 0,183 120 0,245 210 0,428
87 63 0,128 108 0,22 171 0,349
88 59 0,12 98 0,2 157 0,32
89 50 0,102 81 0,165 131 0,267
90 51 0,104 65 0,133 116 0,237
91 37 0,075 66 0,135 103 0,21
92 29 0,059 52 0,106 81 0,165
93 21 0,043 42 0,086 63 0,128
94 11 0,022 36 0,073 47 0,096
95 6 0,012 25 0,051 31 0,063
96 9 0,018 18 0,037 27 0,055
97 2 0,004 13 0,027 15 0,031
98 6 0,012 11 0,022 17 0,035
99 1 0,002 4 0,008 5 0,01
100 2 0,004 6 0,012 8 0,016
101 2 0,004 6 0,012 8 0,016
102 1 0,002 2 0,004 3 0,006
103 0 0 1 0,002 1 0,002
104 1 0,002 0 0 1 0,002
105 1 0,002 1 0,002 2 0,004
108 1 0,002 0 0 1 0,002
TOTAL MUJERES: 25203
TOTAL HOMBRES: 23844
TOTAL HABITANTES: 49047
Descargar tabla
Ir al princio de la página