Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Estadístiques

La informació estadística del padró d'habitants proporcionada és merament informativa. Si desitja obtindre un certificat de les dades del padró d'habitants haurà de sol·licitar-lo en el Negociat d'Estadística d'aquest ajuntament.

Les dades oferides corresponen al dia 30/11/2023 23:59

Descarregar tabla
Piràmide de població
Edat Nº Homens % Homens Nº Dones % Dones Nº Total % Total
0 3 0,006 2 0,004 5 0,01
1 132 0,269 116 0,237 248 0,506
2 153 0,312 153 0,312 306 0,624
3 156 0,318 148 0,302 304 0,62
4 158 0,322 161 0,328 319 0,65
5 186 0,379 168 0,343 354 0,722
6 204 0,416 199 0,406 403 0,822
7 208 0,424 230 0,469 438 0,893
8 206 0,42 208 0,424 414 0,844
9 239 0,487 209 0,426 448 0,913
10 242 0,493 202 0,412 444 0,905
11 214 0,436 230 0,469 444 0,905
12 237 0,483 193 0,394 430 0,877
13 238 0,485 231 0,471 469 0,956
14 207 0,422 248 0,506 455 0,928
15 272 0,555 247 0,504 519 1,058
16 276 0,563 239 0,487 515 1,05
17 255 0,52 242 0,493 497 1,013
18 285 0,581 265 0,54 550 1,121
19 274 0,559 254 0,518 528 1,077
20 259 0,528 278 0,567 537 1,095
21 266 0,542 271 0,553 537 1,095
22 258 0,526 226 0,461 484 0,987
23 279 0,569 240 0,489 519 1,058
24 277 0,565 257 0,524 534 1,089
25 262 0,534 279 0,569 541 1,103
26 283 0,577 271 0,553 554 1,13
27 292 0,595 239 0,487 531 1,083
28 273 0,557 261 0,532 534 1,089
29 269 0,548 254 0,518 523 1,066
30 249 0,508 226 0,461 475 0,968
31 282 0,575 263 0,536 545 1,111
32 296 0,604 243 0,495 539 1,099
33 292 0,595 275 0,561 567 1,156
34 244 0,497 294 0,599 538 1,097
35 260 0,53 286 0,583 546 1,113
36 274 0,559 303 0,618 577 1,176
37 291 0,593 305 0,622 596 1,215
38 278 0,567 332 0,677 610 1,244
39 320 0,652 318 0,648 638 1,301
40 308 0,628 340 0,693 648 1,321
41 327 0,667 330 0,673 657 1,34
42 313 0,638 350 0,714 663 1,352
43 317 0,646 366 0,746 683 1,393
44 397 0,809 370 0,754 767 1,564
45 341 0,695 390 0,795 731 1,49
46 382 0,779 402 0,82 784 1,598
47 392 0,799 418 0,852 810 1,651
48 354 0,722 449 0,915 803 1,637
49 413 0,842 434 0,885 847 1,727
50 395 0,805 431 0,879 826 1,684
51 405 0,826 422 0,86 827 1,686
52 409 0,834 389 0,793 798 1,627
53 395 0,805 430 0,877 825 1,682
54 394 0,803 409 0,834 803 1,637
55 399 0,814 397 0,809 796 1,623
56 353 0,72 394 0,803 747 1,523
57 403 0,822 430 0,877 833 1,698
58 331 0,675 432 0,881 763 1,556
59 376 0,767 384 0,783 760 1,55
60 347 0,707 427 0,871 774 1,578
61 356 0,726 377 0,769 733 1,494
62 351 0,716 396 0,807 747 1,523
63 368 0,75 347 0,707 715 1,458
64 353 0,72 389 0,793 742 1,513
65 332 0,677 410 0,836 742 1,513
66 302 0,616 343 0,699 645 1,315
67 307 0,626 329 0,671 636 1,297
68 287 0,585 296 0,604 583 1,189
69 310 0,632 306 0,624 616 1,256
70 269 0,548 298 0,608 567 1,156
71 288 0,587 301 0,614 589 1,201
72 259 0,528 296 0,604 555 1,132
73 256 0,522 263 0,536 519 1,058
74 227 0,463 239 0,487 466 0,95
75 225 0,459 249 0,508 474 0,966
76 219 0,447 249 0,508 468 0,954
77 211 0,43 228 0,465 439 0,895
78 172 0,351 219 0,447 391 0,797
79 175 0,357 218 0,444 393 0,801
80 169 0,345 183 0,373 352 0,718
81 160 0,326 192 0,391 352 0,718
82 116 0,237 155 0,316 271 0,553
83 115 0,234 159 0,324 274 0,559
84 115 0,234 163 0,332 278 0,567
85 71 0,145 98 0,2 169 0,345
86 92 0,188 127 0,259 219 0,447
87 65 0,133 106 0,216 171 0,349
88 56 0,114 98 0,2 154 0,314
89 50 0,102 77 0,157 127 0,259
90 45 0,092 60 0,122 105 0,214
91 34 0,069 62 0,126 96 0,196
92 27 0,055 52 0,106 79 0,161
93 20 0,041 43 0,088 63 0,128
94 11 0,022 33 0,067 44 0,09
95 8 0,016 23 0,047 31 0,063
96 6 0,012 18 0,037 24 0,049
97 3 0,006 13 0,027 16 0,033
98 6 0,012 8 0,016 14 0,029
99 2 0,004 6 0,012 8 0,016
100 1 0,002 6 0,012 7 0,014
101 1 0,002 4 0,008 5 0,01
102 1 0,002 3 0,006 4 0,008
104 1 0,002 0 0 1 0,002
105 1 0,002 1 0,002 2 0,004
108 1 0,002 0 0 1 0,002
TOTAL DONES: 25203
TOTAL HOMENS: 23844
TOTAL HABITANTS: 49047
Descarregar tabla
Anar al principi de la pàgina