Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Estadístiques

La informació estadística del padró d'habitants proporcionada és merament informativa. Si desitja obtindre un certificat de les dades del padró d'habitants haurà de sol·licitar-lo en el Negociat d'Estadística d'aquest ajuntament.

Les dades oferides corresponen al dia 27/03/2023 6:12:16

Descarregar tabla
Piràmide de població
Edat Nº Homens % Homens Nº Dones % Dones Nº Total % Total
0 135 0,281 142 0,296 277 0,577
1 149 0,31 134 0,279 283 0,589
2 151 0,314 140 0,291 291 0,606
3 148 0,308 158 0,329 306 0,637
4 204 0,425 201 0,418 405 0,843
5 206 0,429 190 0,396 396 0,824
6 197 0,41 219 0,456 416 0,866
7 213 0,443 211 0,439 424 0,883
8 237 0,493 188 0,391 425 0,885
9 224 0,466 192 0,4 416 0,866
10 220 0,458 223 0,464 443 0,922
11 228 0,475 202 0,421 430 0,895
12 220 0,458 239 0,498 459 0,956
13 248 0,516 239 0,498 487 1,014
14 256 0,533 220 0,458 476 0,991
15 274 0,57 246 0,512 520 1,082
16 256 0,533 250 0,52 506 1,053
17 277 0,577 255 0,531 532 1,107
18 239 0,498 257 0,535 496 1,033
19 266 0,554 275 0,572 541 1,126
20 268 0,558 244 0,508 512 1,066
21 251 0,523 224 0,466 475 0,989
22 278 0,579 216 0,45 494 1,028
23 252 0,525 261 0,543 513 1,068
24 257 0,535 271 0,564 528 1,099
25 278 0,579 249 0,518 527 1,097
26 259 0,539 237 0,493 496 1,033
27 270 0,562 252 0,525 522 1,087
28 255 0,531 219 0,456 474 0,987
29 259 0,539 257 0,535 516 1,074
30 261 0,543 241 0,502 502 1,045
31 297 0,618 262 0,545 559 1,164
32 261 0,543 276 0,575 537 1,118
33 249 0,518 279 0,581 528 1,099
34 244 0,508 272 0,566 516 1,074
35 276 0,575 300 0,625 576 1,199
36 260 0,541 285 0,593 545 1,135
37 315 0,656 335 0,697 650 1,353
38 298 0,62 302 0,629 600 1,249
39 298 0,62 330 0,687 628 1,307
40 322 0,67 337 0,702 659 1,372
41 298 0,62 338 0,704 636 1,324
42 363 0,756 356 0,741 719 1,497
43 353 0,735 380 0,791 733 1,526
44 358 0,745 354 0,737 712 1,482
45 362 0,754 440 0,916 802 1,67
46 374 0,779 429 0,893 803 1,672
47 365 0,76 421 0,876 786 1,636
48 428 0,891 429 0,893 857 1,784
49 383 0,797 415 0,864 798 1,661
50 418 0,87 399 0,831 817 1,701
51 384 0,799 410 0,854 794 1,653
52 384 0,799 399 0,831 783 1,63
53 411 0,856 424 0,883 835 1,738
54 359 0,747 371 0,772 730 1,52
55 369 0,768 418 0,87 787 1,638
56 357 0,743 419 0,872 776 1,615
57 354 0,737 421 0,876 775 1,613
58 364 0,758 402 0,837 766 1,595
59 333 0,693 367 0,764 700 1,457
60 340 0,708 379 0,789 719 1,497
61 377 0,785 353 0,735 730 1,52
62 342 0,712 366 0,762 708 1,474
63 321 0,668 413 0,86 734 1,528
64 340 0,708 351 0,731 691 1,438
65 293 0,61 337 0,702 630 1,311
66 291 0,606 306 0,637 597 1,243
67 291 0,606 298 0,62 589 1,226
68 288 0,6 301 0,627 589 1,226
69 271 0,564 305 0,635 576 1,199
70 277 0,577 317 0,66 594 1,237
71 252 0,525 264 0,55 516 1,074
72 253 0,527 256 0,533 509 1,06
73 215 0,448 239 0,498 454 0,945
74 210 0,437 236 0,491 446 0,928
75 226 0,47 261 0,543 487 1,014
76 183 0,381 222 0,462 405 0,843
77 181 0,377 221 0,46 402 0,837
78 184 0,383 208 0,433 392 0,816
79 168 0,35 185 0,385 353 0,735
80 131 0,273 170 0,354 301 0,627
81 123 0,256 147 0,306 270 0,562
82 122 0,254 172 0,358 294 0,612
83 94 0,196 122 0,254 216 0,45
84 78 0,162 118 0,246 196 0,408
85 80 0,167 129 0,269 209 0,435
86 74 0,154 103 0,214 177 0,368
87 47 0,098 92 0,192 139 0,289
88 54 0,112 72 0,15 126 0,262
89 47 0,098 65 0,135 112 0,233
90 33 0,069 55 0,114 88 0,183
91 24 0,05 55 0,114 79 0,164
92 19 0,04 40 0,083 59 0,123
93 8 0,017 31 0,065 39 0,081
94 13 0,027 20 0,042 33 0,069
95 4 0,008 17 0,035 21 0,044
96 8 0,017 13 0,027 21 0,044
97 2 0,004 8 0,017 10 0,021
98 2 0,004 9 0,019 11 0,023
99 2 0,004 9 0,019 11 0,023
100 2 0,004 2 0,004 4 0,008
101 0 0 1 0,002 1 0,002
102 1 0,002 0 0 1 0,002
103 1 0,002 1 0,002 2 0,004
106 1 0,002 0 0 1 0,002
TOTAL DONES: 24691
TOTAL HOMENS: 23346
TOTAL HABITANTS: 48037
Descarregar tabla
Anar al principi de la pàgina