Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Estadístiques

La informació estadística del padró d'habitants proporcionada és merament informativa. Si desitja obtindre un certificat de les dades del padró d'habitants haurà de sol·licitar-lo en el Negociat d'Estadística d'aquest ajuntament.

Les dades oferides corresponen al dia 30/11/2023 23:59

Descarregar tabla
Piràmide de població
Edat Nº Homens % Homens Nº Dones % Dones Nº Total % Total
1 44 0,09 32 0,065 76 0,155
2 144 0,294 154 0,314 298 0,608
3 168 0,343 133 0,271 301 0,614
4 144 0,294 155 0,316 299 0,61
5 163 0,332 157 0,32 320 0,652
6 207 0,422 200 0,408 407 0,83
7 210 0,428 200 0,408 410 0,836
8 207 0,422 226 0,461 433 0,883
9 214 0,436 221 0,451 435 0,887
10 241 0,491 189 0,385 430 0,877
11 226 0,461 206 0,42 432 0,881
12 228 0,465 231 0,471 459 0,936
13 218 0,444 201 0,41 419 0,854
14 234 0,477 250 0,51 484 0,987
15 237 0,483 234 0,477 471 0,96
16 273 0,557 233 0,475 506 1,032
17 277 0,565 248 0,506 525 1,07
18 259 0,528 260 0,53 519 1,058
19 270 0,55 255 0,52 525 1,07
20 267 0,544 270 0,55 537 1,095
21 283 0,577 270 0,55 553 1,127
22 267 0,544 259 0,528 526 1,072
23 248 0,506 238 0,485 486 0,991
24 279 0,569 230 0,469 509 1,038
25 258 0,526 275 0,561 533 1,087
26 284 0,579 281 0,573 565 1,152
27 295 0,601 261 0,532 556 1,134
28 269 0,548 237 0,483 506 1,032
29 281 0,573 267 0,544 548 1,117
30 275 0,561 218 0,444 493 1,005
31 250 0,51 256 0,522 506 1,032
32 277 0,565 257 0,524 534 1,089
33 305 0,622 257 0,524 562 1,146
34 272 0,555 272 0,555 544 1,109
35 248 0,506 291 0,593 539 1,099
36 273 0,557 297 0,606 570 1,162
37 278 0,567 302 0,616 580 1,183
38 273 0,557 312 0,636 585 1,193
39 308 0,628 335 0,683 643 1,311
40 312 0,636 330 0,673 642 1,309
41 300 0,612 328 0,669 628 1,28
42 324 0,661 329 0,671 653 1,331
43 323 0,659 354 0,722 677 1,38
44 350 0,714 369 0,752 719 1,466
45 371 0,756 391 0,797 762 1,554
46 360 0,734 366 0,746 726 1,48
47 369 0,752 429 0,875 798 1,627
48 400 0,816 436 0,889 836 1,704
49 352 0,718 443 0,903 795 1,621
50 413 0,842 428 0,873 841 1,715
51 411 0,838 419 0,854 830 1,692
52 406 0,828 417 0,85 823 1,678
53 396 0,807 405 0,826 801 1,633
54 383 0,781 411 0,838 794 1,619
55 436 0,889 433 0,883 869 1,772
56 361 0,736 384 0,783 745 1,519
57 359 0,732 398 0,811 757 1,543
58 383 0,781 422 0,86 805 1,641
59 342 0,697 430 0,877 772 1,574
60 366 0,746 399 0,814 765 1,56
61 352 0,718 409 0,834 761 1,552
62 362 0,738 379 0,773 741 1,511
63 352 0,718 366 0,746 718 1,464
64 373 0,76 355 0,724 728 1,484
65 324 0,661 408 0,832 732 1,492
66 340 0,693 389 0,793 729 1,486
67 305 0,622 332 0,677 637 1,299
68 303 0,618 319 0,65 622 1,268
69 274 0,559 304 0,62 578 1,178
70 298 0,608 307 0,626 605 1,234
71 276 0,563 302 0,616 578 1,178
72 282 0,575 289 0,589 571 1,164
73 250 0,51 286 0,583 536 1,093
74 257 0,524 267 0,544 524 1,068
75 224 0,457 233 0,475 457 0,932
76 213 0,434 240 0,489 453 0,924
77 231 0,471 261 0,532 492 1,003
78 197 0,402 216 0,44 413 0,842
79 170 0,347 220 0,449 390 0,795
80 167 0,34 210 0,428 377 0,769
81 181 0,369 181 0,369 362 0,738
82 132 0,269 182 0,371 314 0,64
83 115 0,234 153 0,312 268 0,546
84 117 0,239 151 0,308 268 0,546
85 102 0,208 146 0,298 248 0,506
86 68 0,139 108 0,22 176 0,359
87 92 0,188 125 0,255 217 0,442
88 66 0,135 96 0,196 162 0,33
89 49 0,1 99 0,202 148 0,302
90 44 0,09 72 0,147 116 0,237
91 49 0,1 56 0,114 105 0,214
92 28 0,057 57 0,116 85 0,173
93 27 0,055 55 0,112 82 0,167
94 16 0,033 38 0,077 54 0,11
95 8 0,016 29 0,059 37 0,075
96 8 0,016 18 0,037 26 0,053
97 4 0,008 19 0,039 23 0,047
98 7 0,014 9 0,018 16 0,033
99 2 0,004 7 0,014 9 0,018
100 2 0,004 7 0,014 9 0,018
101 1 0,002 6 0,012 7 0,014
102 1 0,002 4 0,008 5 0,01
103 1 0,002 1 0,002 2 0,004
104 1 0,002 0 0 1 0,002
105 1 0,002 1 0,002 2 0,004
108 1 0,002 0 0 1 0,002
TOTAL DONES: 25203
TOTAL HOMENS: 23844
TOTAL HABITANTS: 49047
Descarregar tabla
Anar al principi de la pàgina