Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Estadístiques

La informació estadística del padró d'habitants proporcionada és merament informativa. Si desitja obtindre un certificat de les dades del padró d'habitants haurà de sol·licitar-lo en el Negociat d'Estadística d'aquest ajuntament.

Les dades oferides corresponen al dia 30/11/2023 23:59

Descarregar tabla
Piràmide de població
Edat Nº Homens % Homens Nº Dones % Dones Nº Total % Total
1 44 0,09 32 0,065 76 0,155
2 144 0,294 153 0,312 297 0,606
3 168 0,343 133 0,271 301 0,614
4 143 0,292 156 0,318 299 0,61
5 163 0,332 156 0,318 319 0,65
6 207 0,422 200 0,408 407 0,83
7 208 0,424 201 0,41 409 0,834
8 208 0,424 226 0,461 434 0,885
9 216 0,44 220 0,449 436 0,889
10 240 0,489 190 0,387 430 0,877
11 227 0,463 205 0,418 432 0,881
12 228 0,465 232 0,473 460 0,938
13 217 0,442 200 0,408 417 0,85
14 235 0,479 250 0,51 485 0,989
15 235 0,479 235 0,479 470 0,958
16 274 0,559 233 0,475 507 1,034
17 276 0,563 247 0,504 523 1,066
18 260 0,53 261 0,532 521 1,062
19 270 0,55 253 0,516 523 1,066
20 268 0,546 272 0,555 540 1,101
21 282 0,575 270 0,55 552 1,125
22 266 0,542 259 0,528 525 1,07
23 250 0,51 238 0,485 488 0,995
24 279 0,569 230 0,469 509 1,038
25 258 0,526 274 0,559 532 1,085
26 283 0,577 282 0,575 565 1,152
27 296 0,604 259 0,528 555 1,132
28 268 0,546 239 0,487 507 1,034
29 282 0,575 267 0,544 549 1,119
30 274 0,559 217 0,442 491 1,001
31 250 0,51 256 0,522 506 1,032
32 278 0,567 258 0,526 536 1,093
33 304 0,62 257 0,524 561 1,144
34 273 0,557 271 0,553 544 1,109
35 246 0,502 290 0,591 536 1,093
36 275 0,561 298 0,608 573 1,168
37 278 0,567 303 0,618 581 1,185
38 272 0,555 312 0,636 584 1,191
39 309 0,63 334 0,681 643 1,311
40 312 0,636 330 0,673 642 1,309
41 300 0,612 329 0,671 629 1,282
42 321 0,654 327 0,667 648 1,321
43 325 0,663 356 0,726 681 1,388
44 350 0,714 367 0,748 717 1,462
45 371 0,756 393 0,801 764 1,558
46 361 0,736 365 0,744 726 1,48
47 369 0,752 429 0,875 798 1,627
48 399 0,814 436 0,889 835 1,702
49 353 0,72 441 0,899 794 1,619
50 411 0,838 429 0,875 840 1,713
51 413 0,842 420 0,856 833 1,698
52 404 0,824 417 0,85 821 1,674
53 396 0,807 404 0,824 800 1,631
54 382 0,779 413 0,842 795 1,621
55 437 0,891 432 0,881 869 1,772
56 361 0,736 383 0,781 744 1,517
57 361 0,736 399 0,814 760 1,55
58 383 0,781 423 0,862 806 1,643
59 339 0,691 430 0,877 769 1,568
60 368 0,75 398 0,811 766 1,562
61 353 0,72 410 0,836 763 1,556
62 361 0,736 377 0,769 738 1,505
63 353 0,72 368 0,75 721 1,47
64 372 0,758 353 0,72 725 1,478
65 325 0,663 410 0,836 735 1,499
66 340 0,693 388 0,791 728 1,484
67 305 0,622 332 0,677 637 1,299
68 303 0,618 320 0,652 623 1,27
69 271 0,553 304 0,62 575 1,172
70 301 0,614 307 0,626 608 1,24
71 276 0,563 301 0,614 577 1,176
72 280 0,571 290 0,591 570 1,162
73 252 0,514 285 0,581 537 1,095
74 257 0,524 268 0,546 525 1,07
75 224 0,457 233 0,475 457 0,932
76 213 0,434 240 0,489 453 0,924
77 230 0,469 259 0,528 489 0,997
78 198 0,404 218 0,444 416 0,848
79 169 0,345 220 0,449 389 0,793
80 167 0,34 209 0,426 376 0,767
81 182 0,371 182 0,371 364 0,742
82 132 0,269 181 0,369 313 0,638
83 115 0,234 154 0,314 269 0,548
84 117 0,239 151 0,308 268 0,546
85 102 0,208 146 0,298 248 0,506
86 68 0,139 107 0,218 175 0,357
87 92 0,188 125 0,255 217 0,442
88 66 0,135 97 0,198 163 0,332
89 49 0,1 99 0,202 148 0,302
90 44 0,09 70 0,143 114 0,232
91 49 0,1 58 0,118 107 0,218
92 28 0,057 57 0,116 85 0,173
93 27 0,055 54 0,11 81 0,165
94 16 0,033 39 0,08 55 0,112
95 8 0,016 29 0,059 37 0,075
96 8 0,016 18 0,037 26 0,053
97 4 0,008 19 0,039 23 0,047
98 7 0,014 9 0,018 16 0,033
99 2 0,004 7 0,014 9 0,018
100 2 0,004 7 0,014 9 0,018
101 1 0,002 6 0,012 7 0,014
102 1 0,002 4 0,008 5 0,01
103 1 0,002 1 0,002 2 0,004
104 1 0,002 0 0 1 0,002
105 1 0,002 1 0,002 2 0,004
108 1 0,002 0 0 1 0,002
TOTAL DONES: 25203
TOTAL HOMENS: 23844
TOTAL HABITANTS: 49047
Descarregar tabla
Anar al principi de la pàgina