Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Estadístiques

La informació estadística del padró d'habitants proporcionada és merament informativa. Si desitja obtindre un certificat de les dades del padró d'habitants haurà de sol·licitar-lo en el Negociat d'Estadística d'aquest ajuntament.

Les dades oferides corresponen al dia 22/09/2023 3:52:08

Descarregar tabla
Piràmide de població
Edat Nº Homens % Homens Nº Dones % Dones Nº Total % Total
0 123 0,252 118 0,242 241 0,494
1 150 0,308 144 0,295 294 0,603
2 155 0,318 144 0,295 299 0,613
3 150 0,308 158 0,324 308 0,632
4 200 0,41 180 0,369 380 0,78
5 203 0,416 199 0,408 402 0,825
6 203 0,416 227 0,466 430 0,882
7 215 0,441 215 0,441 430 0,882
8 229 0,47 200 0,41 429 0,88
9 245 0,503 204 0,418 449 0,921
10 203 0,416 217 0,445 420 0,862
11 240 0,492 203 0,416 443 0,909
12 233 0,478 234 0,48 467 0,958
13 207 0,425 263 0,539 470 0,964
14 276 0,566 222 0,455 498 1,022
15 282 0,578 248 0,509 530 1,087
16 251 0,515 241 0,494 492 1,009
17 277 0,568 264 0,542 541 1,11
18 263 0,539 249 0,511 512 1,05
19 261 0,535 269 0,552 530 1,087
20 270 0,554 274 0,562 544 1,116
21 234 0,48 224 0,459 458 0,94
22 283 0,581 226 0,464 509 1,044
23 268 0,55 259 0,531 527 1,081
24 264 0,542 277 0,568 541 1,11
25 275 0,564 265 0,544 540 1,108
26 286 0,587 233 0,478 519 1,065
27 265 0,544 262 0,537 527 1,081
28 265 0,544 236 0,484 501 1,028
29 254 0,521 235 0,482 489 1,003
30 280 0,574 258 0,529 538 1,104
31 297 0,609 243 0,498 540 1,108
32 284 0,583 282 0,578 566 1,161
33 254 0,521 303 0,622 557 1,143
34 252 0,517 270 0,554 522 1,071
35 280 0,574 294 0,603 574 1,177
36 271 0,556 311 0,638 582 1,194
37 293 0,601 315 0,646 608 1,247
38 326 0,669 332 0,681 658 1,35
39 297 0,609 330 0,677 627 1,286
40 324 0,665 328 0,673 652 1,337
41 318 0,652 335 0,687 653 1,34
42 334 0,685 373 0,765 707 1,45
43 381 0,782 368 0,755 749 1,536
44 335 0,687 371 0,761 706 1,448
45 377 0,773 421 0,864 798 1,637
46 404 0,829 422 0,866 826 1,694
47 346 0,71 430 0,882 776 1,592
48 414 0,849 433 0,888 847 1,737
49 404 0,829 435 0,892 839 1,721
50 400 0,821 415 0,851 815 1,672
51 398 0,816 396 0,812 794 1,629
52 403 0,827 418 0,857 821 1,684
53 403 0,827 417 0,855 820 1,682
54 387 0,794 386 0,792 773 1,586
55 351 0,72 417 0,855 768 1,575
56 391 0,802 406 0,833 797 1,635
57 343 0,704 432 0,886 775 1,59
58 364 0,747 397 0,814 761 1,561
59 349 0,716 411 0,843 760 1,559
60 352 0,722 393 0,806 745 1,528
61 363 0,745 370 0,759 733 1,504
62 352 0,722 333 0,683 685 1,405
63 352 0,722 397 0,814 749 1,536
64 332 0,681 420 0,862 752 1,543
65 295 0,605 335 0,687 630 1,292
66 321 0,658 321 0,658 642 1,317
67 271 0,556 308 0,632 579 1,188
68 311 0,638 296 0,607 607 1,245
69 265 0,544 302 0,619 567 1,163
70 280 0,574 289 0,593 569 1,167
71 270 0,554 299 0,613 569 1,167
72 240 0,492 270 0,554 510 1,046
73 230 0,472 227 0,466 457 0,937
74 217 0,445 251 0,515 468 0,96
75 234 0,48 253 0,519 487 0,999
76 209 0,429 230 0,472 439 0,901
77 166 0,341 225 0,462 391 0,802
78 176 0,361 213 0,437 389 0,798
79 174 0,357 184 0,377 358 0,734
80 151 0,31 177 0,363 328 0,673
81 119 0,244 157 0,322 276 0,566
82 110 0,226 154 0,316 264 0,542
83 118 0,242 155 0,318 273 0,56
84 71 0,146 105 0,215 176 0,361
85 94 0,193 126 0,258 220 0,451
86 65 0,133 105 0,215 170 0,349
87 57 0,117 99 0,203 156 0,32
88 47 0,096 77 0,158 124 0,254
89 48 0,098 59 0,121 107 0,219
90 32 0,066 59 0,121 91 0,187
91 29 0,059 58 0,119 87 0,178
92 19 0,039 40 0,082 59 0,121
93 13 0,027 32 0,066 45 0,092
94 6 0,012 24 0,049 30 0,062
95 6 0,012 21 0,043 27 0,055
96 5 0,01 10 0,021 15 0,031
97 5 0,01 10 0,021 15 0,031
98 2 0,004 8 0,016 10 0,021
99 1 0,002 7 0,014 8 0,016
100 2 0,004 4 0,008 6 0,012
101 1 0,002 2 0,004 3 0,006
102 1 0,002 0 0 1 0,002
103 1 0,002 1 0,002 2 0,004
107 1 0,002 0 0 1 0,002
TOTAL DONES: 25045
TOTAL HOMENS: 23704
TOTAL HABITANTS: 48749
Descarregar tabla
Anar al principi de la pàgina