Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Estadístiques

La informació estadística del padró d'habitants proporcionada és merament informativa. Si desitja obtindre un certificat de les dades del padró d'habitants haurà de sol·licitar-lo en el Negociat d'Estadística d'aquest ajuntament.

Les dades oferides corresponen al dia 30/11/2023 23:59

Descarregar tabla
Piràmide de població
Edat Nº Homens % Homens Nº Dones % Dones Nº Total % Total
0 73 0,149 61 0,124 134 0,273
1 148 0,302 152 0,31 300 0,612
2 162 0,33 141 0,287 303 0,618
3 148 0,302 148 0,302 296 0,604
4 169 0,345 166 0,338 335 0,683
5 213 0,434 202 0,412 415 0,846
6 210 0,428 206 0,42 416 0,848
7 201 0,41 225 0,459 426 0,869
8 217 0,442 216 0,44 433 0,883
9 239 0,487 187 0,381 426 0,869
10 230 0,469 207 0,422 437 0,891
11 223 0,455 228 0,465 451 0,92
12 230 0,469 202 0,412 432 0,881
13 219 0,447 251 0,512 470 0,958
14 255 0,52 235 0,479 490 0,999
15 274 0,559 237 0,483 511 1,042
16 270 0,55 255 0,52 525 1,07
17 265 0,54 253 0,516 518 1,056
18 272 0,555 259 0,528 531 1,083
19 260 0,53 263 0,536 523 1,066
20 265 0,54 281 0,573 546 1,113
21 284 0,579 257 0,524 541 1,103
22 252 0,514 242 0,493 494 1,007
23 279 0,569 220 0,449 499 1,017
24 267 0,544 273 0,557 540 1,101
25 272 0,555 282 0,575 554 1,13
26 294 0,599 260 0,53 554 1,13
27 269 0,548 244 0,497 513 1,046
28 293 0,597 265 0,54 558 1,138
29 267 0,544 224 0,457 491 1,001
30 267 0,544 258 0,526 525 1,07
31 270 0,55 243 0,495 513 1,046
32 298 0,608 266 0,542 564 1,15
33 274 0,559 289 0,589 563 1,148
34 253 0,516 282 0,575 535 1,091
35 252 0,514 292 0,595 544 1,109
36 293 0,597 307 0,626 600 1,223
37 268 0,546 318 0,648 586 1,195
38 319 0,65 338 0,689 657 1,34
39 310 0,632 309 0,63 619 1,262
40 297 0,606 353 0,72 650 1,325
41 333 0,679 337 0,687 670 1,366
42 302 0,616 347 0,707 649 1,323
43 382 0,779 378 0,771 760 1,55
44 372 0,758 390 0,795 762 1,554
45 365 0,744 362 0,738 727 1,482
46 375 0,765 440 0,897 815 1,662
47 378 0,771 439 0,895 817 1,666
48 357 0,728 429 0,875 786 1,603
49 436 0,889 429 0,875 865 1,764
50 389 0,793 436 0,889 825 1,682
51 422 0,86 402 0,82 824 1,68
52 389 0,793 425 0,867 814 1,66
53 388 0,791 392 0,799 780 1,59
54 417 0,85 425 0,867 842 1,717
55 360 0,734 380 0,775 740 1,509
56 372 0,758 420 0,856 792 1,615
57 373 0,76 427 0,871 800 1,631
58 347 0,707 411 0,838 758 1,545
59 375 0,765 431 0,879 806 1,643
60 349 0,712 377 0,769 726 1,48
61 341 0,695 377 0,769 718 1,464
62 375 0,765 356 0,726 731 1,49
63 352 0,718 380 0,775 732 1,492
64 331 0,675 411 0,838 742 1,513
65 333 0,679 364 0,742 697 1,421
66 304 0,62 336 0,685 640 1,305
67 285 0,581 304 0,62 589 1,201
68 287 0,585 306 0,624 593 1,209
69 299 0,61 304 0,62 603 1,229
70 274 0,559 299 0,61 573 1,168
71 282 0,575 307 0,626 589 1,201
72 252 0,514 265 0,54 517 1,054
73 253 0,516 268 0,546 521 1,062
74 214 0,436 237 0,483 451 0,92
75 219 0,447 234 0,477 453 0,924
76 221 0,451 258 0,526 479 0,977
77 180 0,367 218 0,444 398 0,811
78 181 0,369 214 0,436 395 0,805
79 175 0,357 206 0,42 381 0,777
80 168 0,343 183 0,373 351 0,716
81 130 0,265 169 0,345 299 0,61
82 115 0,234 151 0,308 266 0,542
83 118 0,241 164 0,334 282 0,575
84 94 0,192 128 0,261 222 0,453
85 71 0,145 112 0,228 183 0,373
86 83 0,169 123 0,251 206 0,42
87 63 0,128 101 0,206 164 0,334
88 50 0,102 86 0,175 136 0,277
89 47 0,096 68 0,139 115 0,234
90 43 0,088 58 0,118 101 0,206
91 29 0,059 56 0,114 85 0,173
92 21 0,043 53 0,108 74 0,151
93 16 0,033 37 0,075 53 0,108
94 7 0,014 29 0,059 36 0,073
95 10 0,02 16 0,033 26 0,053
96 3 0,006 18 0,037 21 0,043
97 6 0,012 10 0,02 16 0,033
98 2 0,004 4 0,008 6 0,012
99 2 0,004 8 0,016 10 0,02
100 1 0,002 7 0,014 8 0,016
101 2 0,004 2 0,004 4 0,008
102 0 0 1 0,002 1 0,002
103 1 0,002 0 0 1 0,002
104 1 0,002 1 0,002 2 0,004
107 1 0,002 0 0 1 0,002
TOTAL DONES: 25203
TOTAL HOMENS: 23844
TOTAL HABITANTS: 49047
Descarregar tabla
Anar al principi de la pàgina