Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Estadístiques

La informació estadística del padró d'habitants proporcionada és merament informativa. Si desitja obtindre un certificat de les dades del padró d'habitants haurà de sol·licitar-lo en el Negociat d'Estadística d'aquest ajuntament.

Les dades oferides corresponen al dia 04/06/2023 12:41:16

Descarregar tabla
Piràmide de població
Edat Nº Homens % Homens Nº Dones % Dones Nº Total % Total
0 135 0,279 139 0,287 274 0,567
1 156 0,323 123 0,254 279 0,577
2 145 0,3 148 0,306 293 0,606
3 157 0,325 153 0,316 310 0,641
4 199 0,411 198 0,409 397 0,821
5 207 0,428 204 0,422 411 0,85
6 202 0,418 218 0,451 420 0,868
7 209 0,432 215 0,445 424 0,877
8 240 0,496 187 0,387 427 0,883
9 223 0,461 201 0,416 424 0,877
10 221 0,457 227 0,469 448 0,926
11 228 0,471 200 0,414 428 0,885
12 228 0,471 237 0,49 465 0,961
13 230 0,476 237 0,49 467 0,966
14 259 0,536 227 0,469 486 1,005
15 279 0,577 247 0,511 526 1,088
16 255 0,527 252 0,521 507 1,048
17 267 0,552 246 0,509 513 1,061
18 263 0,544 265 0,548 528 1,092
19 269 0,556 271 0,56 540 1,117
20 269 0,556 247 0,511 516 1,067
21 238 0,492 232 0,48 470 0,972
22 280 0,579 213 0,44 493 1,019
23 252 0,521 265 0,548 517 1,069
24 271 0,56 274 0,567 545 1,127
25 275 0,569 256 0,529 531 1,098
26 263 0,544 241 0,498 504 1,042
27 280 0,579 257 0,531 537 1,11
28 264 0,546 216 0,447 480 0,993
29 250 0,517 253 0,523 503 1,04
30 268 0,554 255 0,527 523 1,081
31 309 0,639 264 0,546 573 1,185
32 260 0,538 283 0,585 543 1,123
33 251 0,519 273 0,564 524 1,083
34 255 0,527 276 0,571 531 1,098
35 260 0,538 292 0,604 552 1,141
36 269 0,556 303 0,627 572 1,183
37 307 0,635 324 0,67 631 1,305
38 310 0,641 322 0,666 632 1,307
39 286 0,591 329 0,68 615 1,272
40 333 0,689 331 0,684 664 1,373
41 307 0,635 340 0,703 647 1,338
42 361 0,746 359 0,742 720 1,489
43 355 0,734 386 0,798 741 1,532
44 358 0,74 353 0,73 711 1,47
45 369 0,763 434 0,897 803 1,66
46 376 0,777 432 0,893 808 1,671
47 353 0,73 423 0,875 776 1,605
48 416 0,86 431 0,891 847 1,751
49 408 0,844 428 0,885 836 1,729
50 409 0,846 400 0,827 809 1,673
51 391 0,808 414 0,856 805 1,665
52 384 0,794 409 0,846 793 1,64
53 423 0,875 425 0,879 848 1,753
54 364 0,753 382 0,79 746 1,543
55 352 0,728 400 0,827 752 1,555
56 371 0,767 418 0,864 789 1,631
57 348 0,72 419 0,866 767 1,586
58 368 0,761 404 0,835 772 1,596
59 343 0,709 394 0,815 737 1,524
60 354 0,732 374 0,773 728 1,505
61 358 0,74 357 0,738 715 1,478
62 360 0,744 356 0,736 716 1,481
63 321 0,664 422 0,873 743 1,536
64 333 0,689 371 0,767 704 1,456
65 304 0,629 341 0,705 645 1,334
66 302 0,624 308 0,637 610 1,261
67 270 0,558 301 0,622 571 1,181
68 299 0,618 305 0,631 604 1,249
69 271 0,56 305 0,631 576 1,191
70 274 0,567 297 0,614 571 1,181
71 259 0,536 285 0,589 544 1,125
72 254 0,525 263 0,544 517 1,069
73 221 0,457 231 0,478 452 0,935
74 211 0,436 245 0,507 456 0,943
75 228 0,471 260 0,538 488 1,009
76 192 0,397 215 0,445 407 0,842
77 177 0,366 222 0,459 399 0,825
78 169 0,349 214 0,442 383 0,792
79 188 0,389 182 0,376 370 0,765
80 133 0,275 171 0,354 304 0,629
81 124 0,256 152 0,314 276 0,571
82 116 0,24 155 0,32 271 0,56
83 102 0,211 146 0,302 248 0,513
84 69 0,143 115 0,238 184 0,38
85 93 0,192 124 0,256 217 0,449
86 70 0,145 101 0,209 171 0,354
87 53 0,11 92 0,19 145 0,3
88 46 0,095 78 0,161 124 0,256
89 50 0,103 61 0,126 111 0,23
90 31 0,064 57 0,118 88 0,182
91 27 0,056 57 0,118 84 0,174
92 18 0,037 37 0,077 55 0,114
93 10 0,021 31 0,064 41 0,085
94 10 0,021 22 0,045 32 0,066
95 3 0,006 17 0,035 20 0,041
96 9 0,019 9 0,019 18 0,037
97 2 0,004 11 0,023 13 0,027
98 2 0,004 8 0,017 10 0,021
99 2 0,004 9 0,019 11 0,023
100 1 0,002 3 0,006 4 0,008
101 1 0,002 1 0,002 2 0,004
102 1 0,002 0 0 1 0,002
103 1 0,002 1 0,002 2 0,004
106 1 0,002 0 0 1 0,002
TOTAL DONES: 24864
TOTAL HOMENS: 23498
TOTAL HABITANTS: 48362
Descarregar tabla
Anar al principi de la pàgina