Contenido principal

Ayuntamiento de Dénia

Estadísticas

La información estadística del padrón de habitantes proporcionada en esta página es meramente informativa. Si desea obtener un certificado de los datos del padrón de habitantes deberá solicitarlo en el Negociado de Estadística del Ayuntamiento de Dénia.

Los datos ofrecidos corresponden al día 30/11/2023 23:59

Descargar tabla
Habitantes por distrito-sección-sexo
Distrito Sección Nº Hombres % Hombres Nº Mujeres % Mujeres Nº Total % Total
01 001 1008 2,055 1048 2,137 2056 4,192
01 002 1366 2,785 1388 2,83 2754 5,615
01 003 1745 3,558 1728 3,523 3473 7,081
02 001 594 1,211 635 1,295 1229 2,506
02 002 569 1,16 651 1,327 1220 2,487
02 003 764 1,558 856 1,745 1620 3,303
02 004 1419 2,893 1469 2,995 2888 5,888
02 005 1537 3,134 1660 3,385 3197 6,518
02 006 845 1,723 897 1,829 1742 3,552
03 001 454 0,926 557 1,136 1011 2,061
03 002 832 1,696 927 1,89 1759 3,586
03 003 1354 2,761 1417 2,889 2771 5,65
03 004 1015 2,069 1045 2,131 2060 4,2
03 005 1217 2,481 1259 2,567 2476 5,048
03 006 527 1,074 557 1,136 1084 2,21
04 001 509 1,038 550 1,121 1059 2,159
04 002 659 1,344 775 1,58 1434 2,924
04 003 831 1,694 852 1,737 1683 3,431
04 004 697 1,421 733 1,494 1430 2,916
04 005 1065 2,171 1098 2,239 2163 4,41
04 006 702 1,431 713 1,454 1415 2,885
04 007 1124 2,292 1324 2,699 2448 4,991
04 008 1036 2,112 1090 2,222 2126 4,335
04 009 1002 2,043 969 1,976 1971 4,019
04 010 973 1,984 1005 2,049 1978 4,033
TOTAL MUJERES: 25203
TOTAL HOMBRES: 23844
TOTAL HABITANTES: 49047
Descargar tabla
Ir al princio de la página